Códigos Postales de la Región de Los Lagos
La Región de Los Lagos es una de las 16 regiones en las que se divide Chile, cuenta con una superficie de 48.584 km² y una población de 828.708 habitantes, su capital es Puerto Montt. La región está compuesta por 4 provincias y 30 comunas.

Buscar código postal en las provincias de la Región de Los Lagos:
Código Postal Chiloé
Código Postal Llanquihue
Código Postal Osorno
Código Postal Palena
En esta tabla interactiva puedes ver todos los códigos postales pertenecientes a la Región de Los Lagos organizados por provincias y comunas, selecciona la comuna o provincia que estás buscando, o usa el buscador para filtrar y encontrar tu código postal rápidamente:
Comuna – Localidad | Provincia | CP – Código Postal |
---|---|---|
Ancud | Chiloé | 5710000 |
Castro | Chiloé | 5700000 |
Chonchi | Chiloé | 5770000 |
Curaco de Vélez | Chiloé | 5740000 |
Dalcahue | Chiloé | 5730000 |
Puqueldón | Chiloé | 5760000 |
Queilén | Chiloé | 5780000 |
Quellón | Chiloé | 5790000 |
Quemchi | Chiloé | 5720000 |
Quinchao | Chiloé | 5750000 |
Calbuco | Llanquihue | 5570000 |
Cochamó | Llanquihue | 5560000 |
Fresia | Llanquihue | 5600000 |
Frutillar | Llanquihue | 5620000 |
Llanquihue | Llanquihue | 2220000 |
Los Muermos | Llanquihue | 5590000 |
Maullín | Llanquihue | 5580000 |
Puerto Montt | Llanquihue | 5480000 |
Puerto Varas | Llanquihue | 5550000 |
Osorno | Osorno | 5290000 |
Puerto Octay | Osorno | 5370000 |
Purranque | Osorno | 5380000 |
Puyehue | Osorno | 5360000 |
Río Negro | Osorno | 5390000 |
San Juan de la Costa | Osorno | 5400000 |
San Pablo | Osorno | 5350000 |
Chaitén | Palena | 5850000 |
Futaleufú | Palena | 5870000 |
Hualaihue | Palena | 5860000 |
Palena | Palena | 5880000 |
Mapa de la Región de Los Lagos.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Códigos Postales de la Región de Los Lagos puedes visitar la categoría Regiones.
Ubicaciones cercanas