La Región de Los Ríos es una de las 16 regiones en las que se divide Chile, cuenta con una superficie de 18.429,5 km² y una población de 384.837 habitantes, su capital es Valdivia. La región esta compuesta por 2 provincias y 12 comunas.

Buscar código postal en las provincias de la Región de Los Ríos:
Código Postal Provincia del Ranco
Código Postal Valdivia
En esta tabla interactiva puedes ver todos los códigos postales pertenecientes a la Región de Los Ríos organizados por provincias y comunas, selecciona la comuna o provincia que estas buscando, o usa el buscador para filtrar y encontrar tu código postal rápidamente:
Comuna – Localidad | Provincia | CP – Código Postal |
---|---|---|
Corral | Valdivia | 5190000 |
Lanco | Valdivia | 5160000 |
Los Lagos | Valdivia | 5170000 |
Máfil | Valdivia | 5200000 |
Mariquina | Valdivia | 5150000 |
Paillaco | Valdivia | 5230000 |
Panguipulli | Valdivia | 5210000 |
Valdivia | Valdivia | 5090000 |
Futrono | Ranco | 5180000 |
La Unión | Ranco | 5250000 |
Lago Ranco | Ranco | 5220000 |
Río Bueno | Ranco | 5240000 |
Mapa de la Región de Los Ríos.