Códigos Postales de la Región de Ñuble
La Región de Ñuble es una de las 16 regiones en las que se divide Chile, cuenta con una superficie de 13.178,5 km² y una población de 480.609 habitantes, su capital es Chillán. La región está compuesta por 3 provincias y 21 comunas.

Buscar código postal en las provincias de la Región de Ñuble:
Código Postal Diguillín
Código Postal Itata
Código Postal Punilla
En esta tabla interactiva puedes ver todos los códigos postales pertenecientes a la Región de Ñuble organizados por provincias y comunas, selecciona la comuna o provincia que estás buscando, o usa el buscador para filtrar y encontrar tu código postal rápidamente:
Comuna – Localidad | Provincia | CP – Código Postal |
---|---|---|
Bulnes | Diguillín | 3930000 |
Chillán Viejo | Diguillín | 3820000 |
Chillán | Diguillín | 3780000 |
El Carmen | Diguillín | 3900000 |
Pemuco | Diguillín | 3910000 |
Pinto | Diguillín | 3880000 |
Quillón | Diguillín | 3940000 |
San Ignacio | Diguillín | 3890000 |
Yungay | Diguillín | 3920000 |
Cobquecura | Itata | 3990000 |
Coelemu | Itata | 3970000 |
Ninhue | Itata | 4010000 |
Portezuelo | Itata | 3960000 |
Quirihue | Itata | 4000000 |
Ranquil | Itata | 3950000 |
Trehuaco | Itata | 3980000 |
Coihueco | Punilla | 3870000 |
Ñiquén | Punilla | 3850000 |
San Carlos | Punilla | 3840000 |
San Fabián | Punilla | 3860000 |
San Nicolás | Punilla | 4020000 |
Mapa de la Región de Ñuble.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Códigos Postales de la Región de Ñuble puedes visitar la categoría Regiones.
Ubicaciones cercanas