La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins es una de las 16 regiones en las que se divide Chile, cuenta con una superficie de 16.387 km² y una población de 914.555 habitantes, su capital es Rancagua. La región esta compuesta por 3 provincias y 33 comunas.

Buscar código postal en las provincias de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins:
Código Postal Cachapoal
Código Postal Cardenal Caro
Código Postal Colchagua
En esta tabla interactiva puedes ver todos los códigos postales pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins organizados por provincias y comunas, selecciona la comuna o provincia que estas buscando, o usa el buscador para filtrar y encontrar tu código postal rápidamente:
Comuna – Localidad | Provincia | CP – Código Postal |
---|---|---|
Codegua | Cachapoal | 2900000 |
Coinco | Cachapoal | 3010000 |
Coltauco | Cachapoal | 3000000 |
Doñihue | Cachapoal | 3020000 |
Graneros | Cachapoal | 2880000 |
Las Cabras | Cachapoal | 3030000 |
Machalí | Cachapoal | 2910000 |
Malloa | Cachapoal | 2950000 |
Mostazal | Cachapoal | 2890000 |
Olivar | Cachapoal | 2920000 |
Peumo | Cachapoal | 2990000 |
Pichidegua | Cachapoal | 2980000 |
Quinta de Tilcoco | Cachapoal | 2960000 |
Rancagua | Cachapoal | 2820000 |
Rengo | Cachapoal | 2940000 |
Requinoa | Cachapoal | 2930000 |
San Vicente | Cachapoal | 2970000 |
La Estrella | Cardenal Caro | 3250000 |
Litueche | Cardenal Caro | 3240000 |
Marchihue | Cardenal Caro | 3260000 |
Navidad | Cardenal Caro | 3230000 |
Paredones | Cardenal Caro | 3270000 |
Pichilemu | Cardenal Caro | 3220000 |
Chépica | Colchagua | 3120000 |
Chimbarongo | Colchagua | 3090000 |
Lolol | Colchagua | 3140000 |
Nancagua | Colchagua | 3110000 |
Palmilla | Colchagua | 3160000 |
Peralillo | Colchagua | 3170000 |
Placilla | Colchagua | 3100000 |
Pumanque | Colchagua | 3150000 |
San Fernando | Colchagua | 3070000 |
Santa Cruz | Colchagua | 3130000 |
Mapa de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.